工业上的烟囱烟道、高温蒸汽管道、模具、热交换器、高温炉、高温脱硫设备、石油石化裂解装备、发动机部件、排气管、建筑、高温窑炉、高温工具和高温设备的隔热保温材料越来越要求严格。隔热保温涂料不仅需要在更高的使用温度以及更为苛刻的腐蚀环境下隔热保温,材料同时还要具有薄层、抗震动、抗疲劳、抗温度骤变以及耐冲刷等性能,传统的隔热保温材料已很难满足使用要求,随着工业技术的不断发展,耐高温保温隔热涂料应运而生。
用科技作为先锋,用实际效果作为后盾,位于丰台区东铁营的北京志盛威华化工有限公司实行以“科技带动企业发展”的经营战略,公司现有科研技术人员28名,全部具有中级以上职称,硕士以上学历和高级工程师以上职称的专业技术人员占到62%。公司并在2003年投资建立技术科研中心,配有先进实验设备和检测设备。耐高温保温隔热涂料技术位于世界前列,采用志盛威华特有的高温溶液,耐温可以达到1800℃,涂料是一种高性能热阻隔复合型陶瓷隔热保温材料,军用高科技绝热涂层转为民用的一种多功能隔热保温涂料,采用国际上最新技术一体化隔热保温涂料成套生产设备,提高了隔热保温涂料的内在品质和各技术指标稳定性,大大提高工业设备节能率、降低能耗效果显著,在某些设备上使用,可以提高工业生产工艺状况,整体提升工业设备的质量,性能指标优异。
1、耐高温隔热保温涂料特点:涂料为水性无机涂料,采用北京志盛威华特制的高温溶液并选用纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维等为无机原料精加工而成,耐温幅度在1800℃,导热系数只有0.03W/m.K,ZS-1耐高温隔热保温涂料能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导热,隔热保温抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的传导散失,对物体内部热量可保持70%不散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,可防止物体冷凝发生。ZS-1耐高温隔热保温涂料还有隔音降噪、防火阻燃、耐磨耐压、绝缘抗击穿、耐酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点。
2、耐高温隔热保温涂料的性能:工业耐高温隔热保温涂料具体节能效果:
①、在高温模具、注塑机外表面涂刷一定厚度的ZS-1耐高温隔热保温涂料,
1100℃的模具表面涂上8mm高温隔热保温涂料模具涂料表面温度就能降低到100℃以内,可以有效减少热能损失,提高模具机械的工作效率;
②、在高温烟道、排烟管道涂刷3毫米厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料,管道外表面温度一般从500℃降低到150℃左右,有利于烟气排放,减少冷凝的发生,避免不必要的管道腐蚀;
③、在建筑墙体上隔热保温节能,涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,隔热保温效果好,节能率可以达到60%以上,可以保持建筑内的80%热量不流失,志盛威华涂料防水防潮,防火阻燃等级可以达到A级,高温下无任何危害气体产生,无机环保材质,使用寿命长;
④、在钢水包上涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,减少钢水的热量传导损耗,耐高温、隔热保温效果好,减少钢水包用传统隔热保温材料的重量,有利于钢水包的移动过程中热量散失;
⑤、在工业窑炉外表面仅涂6mm厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料就可以减少热量损失30%以上,1100℃的物体表面涂上8mm高温隔热保温涂料物体涂料表面温度就能降低到100℃以内。在高温管道、设备、容器的外表面喷涂,可以有效抑制热辐射和热量的损失,节能率在10%以上;
⑥、在零下30℃的箱体涂10mm厚的ZS-1耐高温隔热保温涂料,25小时箱体里的温度不低于0℃,保持70%的冷气不流失;
⑦、热水罐、染缸保温,在热水罐、染缸外表涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,降低外表面温度,减少热量散失,减少企业生产成本,提高能源利用率;
⑧、蒸汽管道、热力管线上涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,减少蒸汽热能的损失,保障热力能量的不流失,节能率可以高达95%,同时也可保护人身安全,不被烫伤;
⑨、志盛威华耐高温隔热保温涂料,在高温环境中涂刷在耐温低的金属板上,保护金属板不受高温,不要超过金属板的高温相界,充分发挥金属板的各项性能指标,也可以减少高温设备制作成本;
⑩、涂刷在炉膛、灶具上涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,减少热量损失,提高热能利用率,节能率可以达到60%以上;
采用新技术,新材料,新工艺,用科技作为先锋,用产品性能说话,用完善服务为后盾,多年的应用使用工况,北京志盛威华公司遵循“创新-质量-信誉-品牌”这一主线,“发展涂料技术、创造高端自主品牌”,不断持续创新发展,节能降耗,高温隔热保温涂料璀璨烟花绽放2015年。
| 公司名称 | 国家/地区 | 展馆 | 展区 | 展台号 |
| E2区: | ||||
| 厦门美联彩色卡有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B77-80 |
| 广东博兴新材料科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.F37-40 |
| 广州权拿气动设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G41-46 |
| 杭州科百特过滤器材有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.F73-76 |
| 重庆市德高机械制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G73-76 |
| 佛山市海特高智机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J09 |
| 重庆宏达化工机电有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J02 |
| 黄山华惠科技有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G09-12 |
| 黄山佳杰新材料科技有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G21-24 |
| 六安市捷通达化工有限责任公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G01-04 |
| 常州市龙鑫化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E55-60 |
| 上海儒佳机电科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G41-46 |
| 北京赛德丽科技股份有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E41-46 |
| 安徽神剑新材料股份有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G01-04 |
| 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.C77-80 |
| 黄山正杰新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.H09-10 |
| 常州自力化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D67-70 |
| 安徽省华安进出口有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F05-08 |
| 上海艾枫机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.F61-66 |
| 株洲市奥帕斯研磨设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| AZO GmbH + Co. KG | 德国 | E2 | 7 | E2.C29 |
| 东莞市贝杰化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G35 |
| 景德镇百特威尔新材料有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A63-64 |
| 上海冰嘉实业有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 广州标格达实验室仪器用品有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B61-66 |
| BMWi/AUMA | 德国 | E2 | 7 | E2.D40 |
| CHT R. Beitlich GmbH | 德国 | E2 | 7 | E2.B40 |
| Shanghai Caraba Industrial & Trading Development Co., Ltd. | 中国 | E2 | 7 | E2.D30 |
| CCM GmbH Creative Chemical Manufacturers | 德国 | E2 | 7 | E2.D33 |
| 重庆诚丰化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G31 |
| 上海长链新材料科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 苏州化联高新陶瓷材料有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J12 |
| 潍坊海瑞通机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.F67-70 |
| 宜兴市呈龙涂料机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H47-48 |
| 杭州城宇工贸有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J06 |
| 广东长兴珀莱斯特科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H65-66 |
| Corob Trading (Shenzhen) Limited | 意大利 | E2 | 5 | E2.D49-52 |
| 中粮包装投资有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.F77-80 |
| 昆山德博机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E77-80 |
| 烟台东辉粉末设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.E13-20 |
| 烟台东盛粉末设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F05-08 |
| 上海恒展化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 上海易勒机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E49-52 |
| 江阴市范氏机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D77-80 |
| 上海法孚莱能源技术有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D41-46 |
| 烟台枫林新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.E05-12 |
| 江阴精细化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D73-76 |
| German Pavilion | 德国 | E2 | 7 | E2.D40 |
| 江苏格莱德特种陶瓷有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H43-44 |
| 仲恒衡器(苏州)有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G67-70 |
| 广州市广传电子材料有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.F32/34/36 |
| 浙江光华新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.E01-04 |
| 湖北固润科技股份有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G34 |
| 海阳市静电设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.H05-06 |
| 东莞市昊辉化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G25-28 |
| 上海浩洋泵阀制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E73-76 |
| 上海海太化学有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 江门市恒光新材料有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.H25-26 |
| 广东顺德弘普机械制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B73-76 |
| 无锡华傲环保设备厂 | 中国 | E2 | 5 | E2.J11 |
| 深圳市华丰科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J13 |
| 灵寿县华中矿业加工厂 | 中国 | E2 | 5 | E2.J03 |
| 广州辉鑫机电设备工程有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B51-55 |
| 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A43-44 |
| 北京英力科技发展有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.F25-28 |
| 杭州余杭区创新艺术色卡厂 | 中国 | E2 | 5 | E2.J10 |
| 无锡久长机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.H07-08 |
| 中山市杰事达精细化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.H21-22 |
| 天津市精科联材料试验机有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J01 |
| 上海精涛钢带科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G77-80 |
| 广州金宗机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.C73-76 |
| 天津久日化学股份有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G37-40 |
| 江阴市康捷机械制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H41-42 |
| 中山市科田电子材料有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.H27-28 |
| 无锡正佳自控系统设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J15 |
| 勤运国际贸易(太仓)有限公司 | 中国 | E2 | 7 | E2.D34 |
| 赣州科盈结构陶瓷有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H61-62 |
| 台州凯撒凯亚化工传动设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 广州市联益机电设备工程有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A65-66 |
| 烟台凌宇粉末机械有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 深圳市利腾达机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B56-58 |
| 烟台龙彩新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 广州市龙辉龙滤网有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H67-68 |
| 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G57-60 |
| 德州龙田化工有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 烟台枫林机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.E05-12 |
| 上海纳维加特机电科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A67-68 |
| 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H63-64 |
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G33 |
| 江门日洋装饰材料有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B67-70 |
| 珠海欧美克仪器有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.H11-12 |
| 东莞市欧华机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| 株洲市欧华机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| 重庆佩特化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A45-46 |
| 秦皇岛鹏翼化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.C67-70 |
| 上海普申化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B56-60 |
| 江阴市勤业化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G53-56 |
| RAL gGmbH | 德国 | E2 | 7 | E2.C40 |
| 上海人信化工有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| RASCHIG GmbH | 德国 | E2 | 7 | E2.C26 |
| 上海波福进出口有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D64-66 |
| D.W. Renzmann Apparatebau GmbH | 德国 | E2 | 7 | E2.D34 |
| 北京瑞驰拓维科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J08 |
| 上海江浪流体机械制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A41-42 |
| 深圳市润沃机电有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G32 |
| 南通申林国际贸易有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J07 |
| 烟台市三立机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F17-20 |
| 郑州三华科技实业有限公司澳大利亚分公司 | 澳大利亚 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 郑州三华科技实业有限公司美国分公司 | 美国 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 郑州三华科技实业有限公司波兰分公司 | 波兰 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 郑州三华科技实业有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| Schill + Seilacher | 德国 | E2 | 7 | E2.D30 |
| Schülke & Mayr GmbH | 德国 | E2 | 7 | E2.D29 |
| 上海申新恒力化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E61-64 |
| 杭州舜天机械设备有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 上海世赫机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.B41-48 |
| 浙江中法新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F21-24 |
| 佛山市索瑞达激光数控设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J14 |
| 上海索维建设工程有限公司(索维化工设计院) | 中国 | E2 | 5 | E2.D55-60 |
| 上海壹维机电设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D55-60 |
| 宁波南海化学有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.E21-24 |
| 上海索是化工有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F13-16 |
| 广州天镒研磨材料有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J04 |
| 深圳市天友利标准光源有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J05 |
| 张家港市通惠化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.C61-66 |
| 通又顺气动马达制造有限公司 | 中国台湾地区 | E2 | 3 | E2.E25-28 |
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.F31/33/35 |
| Tuebingen Chemicals Co., Ltd. | 中国香港特区 | E2 | 7 | E2.B40 |
| 上海托高精密机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E73-76 |
| 广州市润奥化工材料有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.H23-24 |
| 广州五行材料科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E37-40 |
| 上海现代环境工程技术股份有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A61-62 |
| 江阴市雄威化工机械有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E67-70 |
| 上海喜颜化工科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 上海一恒科技有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.A47-48 |
| 佛山市益久调色设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.J16 |
| 天津永利达实验室设备有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.H45-46 |
| 上海优力盛自动化工程有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.D61-63 |
| 烟台远力国际贸易有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E65-66 |
| 烟台远力机械制造有限公司 | 中国 | E2 | 5 | E2.E65-66 |
| 上海予利化学科技有限公司 | 中国 | E2 | 4 | E2.G36 |
| 黄山中泽新材料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.G13-16 |
| 浙江珠儿纳珠光颜料有限公司 | 中国 | E2 | 3 | E2.F09-12 |
| E3区: | ||||
| 印度ABC化学品出口私人有限公司 | 印度 | E3 | 7 | E3.D77-80 |
| Adeka 株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.E61-66 |
| 元庆国际贸易有限公司 | 中国台湾地区 | E3 | 7 | E3.A21-23 |
| 德国科隆自动检测仪器有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C83 |
| 北京佰源化工有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D85 |
| Bin Rasheed (Pvt) Ltd. | 巴基斯坦 | E3 | 7 | E3.D86 |
| Birla Carbon | 美国 | E3 | 7 | E3.B11-20 |
| 美国美利肯化工集团有限公司 | 美国 | E3 | 7 | E3.D109-112 |
| 布勒中国 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B41-48 |
| CENOTEC Co., Ltd. | 南韩 | E3 | 6 | E3.A65-66 |
| 上海赛翱化学有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.E77-80 |
| 西班牙全保化工(中国) | 西班牙 | E3 | 7 | E3.D51/53 |
| 科慕化学(上海)有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D21-28 |
| 晋江肯乐贸易有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 6 | E3.C84 |
| 卡勒芙瑞私人有限公司 | 新加坡 | E3 | 7 | E3.D87/89 |
| 卡勒芙瑞色彩科技(昆山)有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D87/89 |
| COMEC SRL | 意大利 | E3 | 6 | E3.C61-64 |
| Concerto Tech Co., Ltd. | 英属维京群岛 | E3 | 7 | E3.D55 |
| 科思创(大中华区) | 德国 | E3 | 7 | E3.C05-10 |
| 上海美礼联化工贸易有限公司 | 沙特阿拉伯 | E3 | 7 | E3.C35-40 |
| 昆山玳权精细化工科技有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D01-04 |
| 青岛琳可工贸有限公司 | 阿根廷 | E3 | 7 | E3.D82/84 |
| 陶氏化学 | 美国 | E3 | 7 | E3.B05-10 |
| Dromont SPA | 意大利 | E3 | 6 | E3.C61-64 |
| 英国易高有限公司 | 英国 | E3 | 6 | E3.C65-68 |
| El-Mohandes Company For Trading & Manufacturing Modern Chemicals | 埃及 | E3 | 7 | E3.D59 |
| 佛山威迪科彩色装饰涂料有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.F41-43 |
| 富士硅化学株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D81/83 |
| 格雷斯中国有限公司 | 美国 | E3 | 7 | E3.E73-76 |
| 金海化工有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 7 | E3.D56 |
| 株式会社岐阜紫胶制造所 | 日本 | E3 | 7 | E3.C21-28 |
| 德国霍夫曼矿业公司 | 德国 | E3 | 7 | E3.B21-25 |
| 何氏联合有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 上海苏凯化工有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| InChem Corporation | 美国 | E3 | 7 | E3.D58 |
| Indian Chemical Industries | 印度 | E3 | 7 | E3.D45/47 |
| INTERPOLYMER GmbH | 德国 | E3 | 7 | E3.G09 |
| 杭州凯美斯化工有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D91-96 |
| KPX Green Chemical Co., Ltd. | 南韩 | E3 | 7 | E3.E41-48 |
| 可乐丽 | 日本 | E3 | 7 | E3.D52/54 |
| 利和化工有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 7 | E3.D41/43 |
| 三菱碳黑 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| 三菱商事化学株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| Meghmani Organics Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.E51-56 |
| MST有限公司 | 南韩 | E3 | 7 | E3.G10 |
| Navpad Pigments Pvt. Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.D60 |
| National Industrial Resins Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | E3 | 7 | E3.D46/48 |
| 上海力慎化学品有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.G16 |
| 柏斯托集团 | 瑞典 | E3 | 7 | E3.D104-108 |
| 美国派诺化工公司 | 美国 | E3 | 7 | E3.D42/44 |
| 博立尔化工 | 中国 | E3 | 7 | E3.E36-40 |
| 广州柏励司研磨介质有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C75-80 |
| 广州派勒机械设备有限公司/派勒精细研磨科技有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C55-60 |
| 锐昂贸易(上海)有限公司 | 瑞士 | E3 | 7 | E3.D97-100 |
| 深圳市叁星飞荣机械有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C75-80 |
| 三星精密化学 | 南韩 | E3 | 7 | E3.D29-34 |
| 太阳能有机物 | 印度 | E3 | 7 | E3.G11 |
| 史威罗有限公司 | 斯里兰卡 | E3 | 7 | E3.E67-70 |
| 托尓专用化学品(上海)有限公司 | 英国 | E3 | 7 | E3.E01-04 |
| 东洋纺株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| 赛百库 | 美国 | E3 | 7 | E3.D57 |
| VENCOREX Chemicals | 法国 | E3 | 7 | E3.F05-08 |
| Vibfast Pigments Pvt. Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.D117-120 |
| Vink Chemicals GmbH & Co. KG | 德国 | E3 | 7 | E3.D91-96 |
| 瑞士华宝公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B57-60 |
| 华尔宝机械(深圳)有限公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B57-60 |
| 深圳市鑫鑫信息咨询有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D109-112 |
| 立新高科(新)有限公司 | 新加坡 | E3 | 6 | E3.C85 |
| 海门埃夫科纳化学有限公司 | 马来西亚 | E3 | 7 | E3.E05-10 |
| 阿科玛(中国)投资有限公司 | 法国 | E3 | 7 | E3.D05-08 |
| 亚什兰(中国)投资有限公司 | 美国 | E3 | 7 | E3.D11-20 |
| 美国亚太拉斯材料测试技术有限公司 | 美国 | E3 | 6 | E3.A63-64 |
| 广州宝会树脂有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.D71-76 |
| 博勒飞(中国)粘度计质构仪技术服务有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.B67-70 |
| 美国BSK流体技术有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.A47-48 |
| 普旭真空设备国际贸易(上海)有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.G05-06 |
| C+W Specialist Equipment Ltd. | 英国 | E3 | 6 | E3.B77/79 |
| 青岛卡乐维化工有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.E57-60 |
| 科莱恩化工(中国)有限公司 | 瑞士 | E3 | 7 | E3.C11-20 |
| 德塔颜色商贸(上海)有限公司 | 美国 | E3 | 6 | E3.A67-68 |
| Datapaq Ltd. | 英国 | E3 | 6 | E3.G03 |
| 嘉兴市德川商贸有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C97-100 |
| 美国狄夫斯高有限公司 | 美国 | E3 | 6 | E3.C69/71/73 |
| 青岛德达志成化工有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.G12 |
| 比利时迪富力公司 | 比利时 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.A43-44 |
| 天津市东鼎科技股份有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C95-100 |
| 帝斯曼(中国)有限公司 | 荷兰 | E3 | 7 | E3.B01-04 |
| 德国仪力信有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C69/71/73 |
| 速流管理澳洲公司 | 澳大利亚 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 富林泰克(北京)电子技术有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.G04 |
| 富林泰克(北京)电子技术有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.G04 |
| 广州集美纳米科技有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.F67-68 |
| 昆山吉奥诗色卡有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C95-100 |
| 环球(香港)代理有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 7 | E3.F63-64 |
| 广州市盛华实业有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C87/89 |
| Hannong Chemicals | 南韩 | E3 | 7 | E3.E11-15 |
| 上海浩扬实业发展有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.F46-48 |
| 广州市浩美设备有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.C70/72/74 |
| 哈沃科技(天津)有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C91-94 |
| 日立化成株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.A09-11 |
| 宁波洪大进出口有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.E16-18 |
| I.S.T. Italia Sistemi Tecnologici SPA | 意大利 | E3 | 6 | E3.G02 |
| I.C.G. Specialty Chemicals Group | 荷兰 | E3 | 7 | E3G12 |
| 英美科自动化设备(上海)有限公司 | 意大利 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 宁波易倍尔化工贸易有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.E19-20 |
| 浙江金琨锆业有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.B61-66 |
| 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 日本 | E3 | 6 | E3.A61-62 |
| Kyung Kee Color Co., Ltd. | 南韩 | E3 | 7 | E3.F61-62 |
| 朗盛上海颜料有限公司 | 德国 | E3 | 7 | E3.C29-34 |
| 深圳市立骅鑫贸易有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.B26-30 |
| 东莞市琅菱机械有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.B49-56 |
| 英国马尔文仪器 | 英国 | E3 | 6 | E3.C88/90 |
| 三菱化学控股集团 | 日本 | E3 | 7 | E3.A05-08 |
| 美最时(香港)有限公司 | 德国 | E3 | 7 | E3.F65-66 |
| 默克化工技术(上海)有限公司 | 德国 | E3 | 7 | E3.E21-25 |
| 明儒工业股份有限公司 | 中国台湾地区 | E3 | 7 | E3.F44-45 |
| 三井化学株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.E31-35 |
| 美国微粉公司 | 美国 | E3 | 7 | E3.F63-64 |
| 长濑产业株式会社 | 日本 | E3 | 7 | E3.B36-40 |
| NCS Colour | 瑞典 | E3 | 6 | E3.A45-46 |
| 耐驰(上海)机械仪器有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C41-48 |
| 诺曼艾索机械技术(北京)有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.G01 |
| 北京兴华科仪化工设备有限责任公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.G03 |
| 德国尼曼公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 欧米亚(上海)投资有限公司 | 瑞士 | E3 | 7 | E3.F21-23 |
| Postech Global Co., Ltd. | 南韩 | E3 | 7 | E3.F24-27 |
| 上海普尔潘机械工程有限公司 | 德国 | E3 | 6 | E3.B74/76 |
| 彩虹科技系统公司 | 英国 | E3 | 6 | E3.B78/80 |
| 吕特格德国有限公司 | 德国 | E3 | 7 | E3.F09-11 |
| Russell Finex Ltd. | 英国 | E3 | 6 | E3.G07-08 |
| 嘉兴三宝化学有限公司 | 南韩 | E3 | 7 | E3.G13 |
| 胜可乐漆油工业有限公司 | 马来西亚 | E3 | 7 | E3.D113-116 |
| 沙多玛(Sartomer)(广州)化学有限公司 | 法国 | E3 | 7 | E3.D09-10 |
| 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 | 法国 | E3 | 6 | E3.B73/75 |
| 上海外电国际贸易有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.E26-30 |
| Sigmund Lindner GmbH | 德国 | E3 | 6 | E3.C86 |
| Siliconi Commerciale SPA | 意大利 | E3 | 7 | E3.A24-27 |
| 广州东南科仪有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.B67-70 |
| 中贸设备有限公司 | 中国香港特区 | E3 | 6 | E3.C69/71/73 |
| 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 | 中国 | E3 | 6 | E3.B67-70 |
| 东莞市上尹机械有限公司 | 中国 | E3 | 7 | E3.B31-35 |
