2017-12-14 09:05:06 来源:中国涂料采购网|0

中远佐敦船舶涂料价格

编号 中文品名 包装L 单价RMB/L
醇酸类油漆
1 醇酸底漆,红色 20 17.20 
2 醇酸底漆,灰色 20 18.20 
3 醇酸面漆,紫红/中灰/草绿/黑色 20 19.20 
4 醇酸面漆,白色/深灰/奶黄/翠绿 20 23.20 
5 醇酸面漆,深蓝/苹果绿 5 26.80 
6 醇酸面漆,橙色/标志红/标志黄 5 32.80 
7 醇酸铝粉漆 20 26.80 
8 铝粉耐热漆 5 32.80 
9 佐敦2号稀释剂 20 11.20 
环氧类油漆
1 环氧底漆 20 26.80 
2 乙烯环氧连接漆 18 29.80 
3 通用耐磨环氧漆 20 32.80 
4 环氧面漆,紫红/中灰/草绿/黑色 20 26.80 
5 环氧面漆,白色/深灰/深蓝/翠绿 20 29.80 
6 低表面处理环氧底漆 18.3 29.80 
7 低表面处理环氧耐磨漆90 20 53.80 
8 厚浆型环氧耐磨货舱漆 20 39.80 
9 厚浆型超强耐磨环氧货舱面漆690S 20 49.80 
10 好易涂1+1底漆 20 79.80 
11 无溶剂环氧专用淡水舱漆 20 79.80 
12 佐敦17号稀释剂 20 11.20 
聚胺脂类油漆
1 丙烯酸聚胺脂面漆,紫红/中灰/草绿/黑色 20 30.80 
2 丙烯酸聚胺脂面漆,白色/深灰/深蓝/翠绿 20 32.80 
3 丙烯酸聚胺脂面漆,橙色/标志红/标志黄 20 42.80 
4 脂肪族聚胺脂面漆XP,紫红/中灰/草绿/黑色 20 32.80 
5 脂肪族聚胺脂面漆XP,白色/深灰/深蓝/翠绿 20 38.80 
6 脂肪族聚胺脂面漆XP,橙色/标志红/标志黄 20 49.80 
7 脂肪族聚胺脂面漆AX,紫红/中灰/草绿/黑色 20 38.80 
8 脂肪族聚胺脂面漆AX,白色/深灰/深蓝/翠绿 20 42.80 
9 脂肪族聚胺脂面漆AX,橙色/标志红/标志黄 20 56.80 
10 佐敦10号稀释剂 20 11.20 
丙烯酸及防污漆油漆
1 乙烯铝粉漆 20 26.80 
2 丙烯酸面漆,紫红/中灰/草绿/黑色 20 26.80 
3 丙烯酸面漆,白色/深灰/奶黄/翠绿 20 29.80 
4 丙烯酸面漆,橙色/标志红/标志黄 20 39.80 
5 无锡自抛光防污漆700 20 79.80 
6 无锡自抛光防污漆900 20 99.80 
7 无锡自抛光防污漆30 20 99.80 
8 无锡自抛光防污漆60 20 118.80 
9 无锡自抛光防污漆90 20 138.80 
10 水解型无锡自抛光防污漆M 20 158.80 
11 水解型无锡自抛光防污漆P 20 198.80 
12 水解型无锡自抛光防污漆U 20 278.80 
13 水解型无锡自抛光防污漆X200 20 498.80 
14 佐敦7号稀释剂 20 11.20 

欢迎扫描二维码关注微信公众号:icoat2014;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:18911461190,QQ:2510083472