【中国涂料采购网】
| 公司名称 | 总产量(吨) | 主营产品 | 产品品牌 | 厂址 | 分工厂 | 分厂年产量(吨) |
| PPG工业公司 | 268200 | 汽车涂料、工业涂料、防腐涂料、船舶涂料、建筑涂料、工业涂料、粉末涂料、木器涂料 | PPG、大师、长春藤、申纽丽、式玛卡龙、欧士德 | 上海 | 庞贝捷漆油贸易(上海)有限公司 | 50000 |
| 上海鑫宝漆业有限公司 | 3600 | |||||
| 江苏 | PPG包装涂料(苏州)有限公司 | 28000 | ||||
| 庞贝捷涂料(昆山)有限公司 | 40000 | |||||
| 南通欧冠环境化学品有限公司 | 3600 | |||||
| PPG粉末涂料(苏州)有限公司 | 10000 | |||||
| 广东 | 东莞嘉卓成科技有限公司(代加工) | 3000 | ||||
| 天津 | PPG涂料(天津)有限公司 | 100000 | ||||
| 安徽 | 庞贝捷涂料(芜湖)有限公司 | 30000 |


