2015-07-23 08:43:24 来源:互联网|0

2015年新三板涂料企业营业收入大比拼

  【中国涂料采购网】近年以来,随着国内涂料行业的快速发展,一大批涂料企业越来越强大,继而进入资本市场,据中国涂料采购网了解,截止7月22日,新三板涂料油漆油墨制造挂牌上市企业共24家,以2014年收入为准,美涂士以8.85亿元收入居各公司之首。

排名 股票名称 股票代码 总资产(亿元) 营业总收入(亿元) 员工人数(人)
1 美涂士 831371.OC 6.1908 8.8496 1517
2 久日化学 430141.OC 7.3796 4.5759 690
3 美佳新材 831053.OC 6.1346 3.7959 235
4 太湖股份 430460.OC 3.3674 3.2681 349
5 吉人高新 831374.OC 2.2214 3.0712 383
6 奔腾股份 832488.OC 2.2654 2.8876 561
7 菱湖漆 831719.OC 1.0356 1.5925 174
8 永辉股份 832120.OC 0.8391 1.4501 310
9 欧克精化 831993.OC 1.7171 1.3684 496
10 吉华材料 830775.OC 0.7113 1.0110 100
11 宝特龙 831452.OC 1.4138 0.6925 169
12 宜瓷龙 831819.OC 0.6460 0.5774 106
13 航凯电力 832477.OC 0.5767 0.5372 191
14 惠尔明 831929.OC 1.2065 0.5178 105
15 罗曼新材 832516.OC 0.4630 0.5012 84
16 科富股份 832546.OC 0.4976 0.4191 87
17 优美特 832577.OC 0.4606 0.4117 54
18 金森源 832158.OC 0.5373 0.3999 60
19 天邦涂料 831771.OC 0.4733 0.3267 44
20 兴渝股份 832720.OC 0.4305 0.3265 72
21 优波科 831040.OC 0.2421 0.1654 44
22 星弧涂层 430438.OC 0.3337 0.1551 59
23 七色珠光 832080.OC 2.6396 0.1242 320
24 杰易森 832753.OC -- -- 42

欢迎扫描二维码关注微信公众号:icoat2014;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:18911461190,QQ:2510083472